| Player | K | KE% | H | D | DE% | M | CP | UP | HO | C | TKL | I50 | R50 | G | B | SA | |
| C.Jones | 24 | 37.5 | 9 | 33 | 48.5 | 4 | 10 | 18 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| A.Cockie | 17 | 41.2 | 13 | 30 | 56.7 | 7 | 12 | 16 | 1 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| E.Templeton | 13 | 61.5 | 13 | 26 | 73.1 | 7 | 7 | 18 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| M.Brown | 17 | 58.8 | 6 | 23 | 69.6 | 6 | 11 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| T.Curren | 12 | 50.0 | 8 | 20 | 65.0 | 5 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| S.Gilbert | 16 | 68.8 | 4 | 20 | 70.0 | 7 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| N.Wright | 11 | 72.7 | 9 | 20 | 75.0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| D.Minchington | 13 | 61.5 | 5 | 18 | 55.6 | 0 | 12 | 7 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| J.Saunders | 11 | 72.7 | 7 | 18 | 72.2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| M.Cook | 11 | 45.5 | 5 | 16 | 56.2 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T.Lee | 12 | 83.3 | 3 | 15 | 86.7 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Membrey | 7 | 42.9 | 7 | 14 | 35.7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| K.Ong | 6 | 16.7 | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| E.Le Grice | 7 | 71.4 | 6 | 13 | 84.6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| B.Coates | 7 | 85.7 | 4 | 11 | 90.9 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| B.Murdoch | 7 | 85.7 | 4 | 11 | 90.9 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| P.Shakallis | 7 | 71.4 | 4 | 11 | 72.7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| L.Pierce | 6 | 50.0 | 4 | 10 | 50.0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| T.Simpkin | 6 | 50.0 | 4 | 10 | 50.0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| B.Payne | 3 | 66.7 | 5 | 8 | 75.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.Saad | 6 | 66.7 | 2 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| J.Holmes | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 2 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| M.Neiwand | 5 | 60.0 | 0 | 5 | 60.0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
K: kick, H: handball, D: disposal, DE: disposal efficiency, M: mark, TKL: tackle, I50: inside 50, R50: rebound 50, G: goals, B: behinds, SA: score assist
Become a member. Click HERE or call 1300 GO SAINTS.